more access control descriptions added, added supplier admin roles, relationships and users
git-svn-id: http://locode01.ad.dom/svn/WEBMIP/trunk@3449 248e525c-4dfb-0310-94bc-949c084e9493
This commit is contained in:
@@ -10,17 +10,37 @@ rt_code
|
|||||||
,privilege
|
,privilege
|
||||||
)
|
)
|
||||||
BEGINDATA
|
BEGINDATA
|
||||||
MIPADMIN|adminmenu|C|A
|
|
||||||
SUPPADMIN|adminmenu|C|A
|
SUPPADMIN|adminmenu|C|A
|
||||||
|
MIPADMIN|adminmenu|C|A
|
||||||
|
MIPADMIN|icadmin|C|A
|
||||||
|
MIPADMIN|sysadmin|C|A
|
||||||
|
MIPADMIN|5|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|7|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|8|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|9|P|A
|
||||||
MIPADMIN|10|P|A
|
MIPADMIN|10|P|A
|
||||||
AGENT|11|P|A
|
MIPADMIN|11|P|A
|
||||||
CS|11|P|A
|
MIPADMIN|12|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|13|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|14|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|15|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|18|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|19|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|20|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|21|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|30|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|31|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|32|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|42|P|A
|
||||||
MIPADMIN|11|P|A
|
MIPADMIN|11|P|A
|
||||||
MIPADMIN|13|P|A
|
MIPADMIN|13|P|A
|
||||||
MIPADMIN|20|P|A
|
MIPADMIN|20|P|A
|
||||||
MIPADMIN|21|P|A
|
MIPADMIN|21|P|A
|
||||||
|
AGENT|11|P|A
|
||||||
AGENT|32|P|A
|
AGENT|32|P|A
|
||||||
CS|32|P|A
|
ICU|icadmin|C|A
|
||||||
ICU|32|P|A
|
ICU|32|P|A
|
||||||
MIPADMIN|32|P|A
|
ICU|42|P|A
|
||||||
|
CS|11|P|A
|
||||||
CS|32|P|R
|
CS|32|P|R
|
||||||
|
CS|32|P|A
|
||||||
|
|||||||
@@ -10,6 +10,10 @@ rt_code
|
|||||||
,privilege
|
,privilege
|
||||||
)
|
)
|
||||||
BEGINDATA
|
BEGINDATA
|
||||||
|
SUPPADMIN|adminmenu|C|A
|
||||||
|
MIPADMIN|adminmenu|C|A
|
||||||
|
MIPADMIN|icadmin|C|A
|
||||||
|
MIPADMIN|sysadmin|C|A
|
||||||
MIPADMIN|5|P|A
|
MIPADMIN|5|P|A
|
||||||
MIPADMIN|7|P|A
|
MIPADMIN|7|P|A
|
||||||
MIPADMIN|8|P|A
|
MIPADMIN|8|P|A
|
||||||
@@ -25,6 +29,16 @@ MIPADMIN|19|P|A
|
|||||||
MIPADMIN|30|P|A
|
MIPADMIN|30|P|A
|
||||||
MIPADMIN|31|P|A
|
MIPADMIN|31|P|A
|
||||||
MIPADMIN|32|P|A
|
MIPADMIN|32|P|A
|
||||||
CS|32|P|A
|
MIPADMIN|42|P|A
|
||||||
CS|32|P|R
|
MIPADMIN|11|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|13|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|20|P|A
|
||||||
|
MIPADMIN|21|P|A
|
||||||
|
AGENT|11|P|A
|
||||||
AGENT|32|P|A
|
AGENT|32|P|A
|
||||||
|
ICU|icadmin|C|A
|
||||||
|
ICU|32|P|A
|
||||||
|
ICU|42|P|A
|
||||||
|
CS|11|P|A
|
||||||
|
CS|32|P|R
|
||||||
|
CS|32|P|A
|
||||||
|
|||||||
@@ -25,7 +25,6 @@ BEGINDATA
|
|||||||
401|MIPADMIN|4011|08-NOV-07|||
|
401|MIPADMIN|4011|08-NOV-07|||
|
||||||
402|MIPADMIN|4021|08-NOV-07|||
|
402|MIPADMIN|4021|08-NOV-07|||
|
||||||
403|MIPADMIN|4031|08-NOV-07|||
|
403|MIPADMIN|4031|08-NOV-07|||
|
||||||
404|AGENT|4041|08-NOV-07|||
|
|
||||||
404|SUPPADMIN|4042|08-NOV-07|||
|
404|SUPPADMIN|4042|08-NOV-07|||
|
||||||
405|AGENT|4051|08-NOV-07|||
|
405|AGENT|4051|08-NOV-07|||
|
||||||
405|SUPPADMIN|4052|08-NOV-07|||
|
405|SUPPADMIN|4052|08-NOV-07|||
|
||||||
@@ -33,3 +32,6 @@ BEGINDATA
|
|||||||
407|AGENT|4071|08-NOV-07|||
|
407|AGENT|4071|08-NOV-07|||
|
||||||
408|AGENT|4081|08-NOV-07|||
|
408|AGENT|4081|08-NOV-07|||
|
||||||
1|MIPADMIN|4091|08-NOV-07|||
|
1|MIPADMIN|4091|08-NOV-07|||
|
||||||
|
419|SUPPADMIN|5000|03-FEB-08|||
|
||||||
|
420|SUPPADMIN|5001|03-FEB-08|||
|
||||||
|
421|SUPPADMIN|5002|03-FEB-08|||
|
||||||
@@ -42,3 +42,6 @@ BEGINDATA
|
|||||||
4081|2061|408|206|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
4081|2061|408|206|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
||||||
4081|2071|408|207|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
4081|2071|408|207|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
||||||
4081|2081|408|208|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
4081|2081|408|208|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
||||||
|
5000|2001|419|200|SUPPADMIN|SUPP|03-FEB-08|SUPPADMIN|SUPP
|
||||||
|
5001|2011|420|201|SUPPADMIN|SUPP|03-FEB-08|SUPPADMIN|SUPP
|
||||||
|
5002|2021|421|202|SUPPADMIN|SUPP|03-FEB-08|SUPPADMIN|SUPP
|
||||||
@@ -62,3 +62,6 @@ QUI|hardya||QUINSHIELD||08-NOV-07||||||||||||Manufactures meters|102|MANU
|
|||||||
|mullenmd||||17-DEC-07|||||||expired_user|EXPIRED|Test|Login||User|416|PERS
|
|mullenmd||||17-DEC-07|||||||expired_user|EXPIRED|Test|Login||User|416|PERS
|
||||||
|mullenmd||||17-DEC-07|||||||locked_user|LOCKED|Test|Login||User|417|PERS
|
|mullenmd||||17-DEC-07|||||||locked_user|LOCKED|Test|Login||User|417|PERS
|
||||||
|mullenmd||||17-DEC-07|||||||old_password|OPEN|Test|Login||User|418|PERS
|
|mullenmd||||17-DEC-07|||||||old_password|OPEN|Test|Login||User|418|PERS
|
||||||
|
|priestj||||08-NOV-07|||||||sa1|OPEN|Supplier|SuppAdmin1||User|419|PERS
|
||||||
|
|priestj||||08-NOV-07|||||||sa2|OPEN|Supplier|SuppAdmin2||User|420|PERS
|
||||||
|
|priestj||||08-NOV-07|||||||sa3|OPEN|Supplier|SuppAdmin3||User|421|PERS
|
||||||
@@ -25,7 +25,6 @@ BEGINDATA
|
|||||||
401|MIPADMIN|4011|08-NOV-07|||
|
401|MIPADMIN|4011|08-NOV-07|||
|
||||||
402|MIPADMIN|4021|08-NOV-07|||
|
402|MIPADMIN|4021|08-NOV-07|||
|
||||||
403|MIPADMIN|4031|08-NOV-07|||
|
403|MIPADMIN|4031|08-NOV-07|||
|
||||||
404|AGENT|4041|08-NOV-07|||
|
|
||||||
404|SUPPADMIN|4042|08-NOV-07|||
|
404|SUPPADMIN|4042|08-NOV-07|||
|
||||||
405|AGENT|4051|08-NOV-07|||
|
405|AGENT|4051|08-NOV-07|||
|
||||||
405|SUPPADMIN|4052|08-NOV-07|||
|
405|SUPPADMIN|4052|08-NOV-07|||
|
||||||
@@ -33,3 +32,6 @@ BEGINDATA
|
|||||||
407|AGENT|4071|08-NOV-07|||
|
407|AGENT|4071|08-NOV-07|||
|
||||||
408|AGENT|4081|08-NOV-07|||
|
408|AGENT|4081|08-NOV-07|||
|
||||||
1|MIPADMIN|4091|08-NOV-07|||
|
1|MIPADMIN|4091|08-NOV-07|||
|
||||||
|
419|SUPPADMIN|5000|03-FEB-08|||
|
||||||
|
420|SUPPADMIN|5001|03-FEB-08|||
|
||||||
|
421|SUPPADMIN|5002|03-FEB-08|||
|
||||||
@@ -1,2 +1,6 @@
|
|||||||
|
4041|2001|404|200|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
||||||
|
4041|2011|404|201|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
||||||
|
4041|2021|404|202|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
||||||
4052|2061|405|206|SUPPADMIN|SUPP|08-NOV-07|SUPPADMIN|SUPP
|
4052|2061|405|206|SUPPADMIN|SUPP|08-NOV-07|SUPPADMIN|SUPP
|
||||||
4081|2061|408|206|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
4081|2061|408|206|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
||||||
|
5002|2021|419|202|SUPPADMIN|SUPP|03-FEB-08|SUPPADMIN|SUPP
|
||||||
|
|||||||
@@ -42,3 +42,6 @@ BEGINDATA
|
|||||||
4081|2061|408|206|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
4081|2061|408|206|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
||||||
4081|2071|408|207|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
4081|2071|408|207|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
||||||
4081|2081|408|208|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
4081|2081|408|208|AGENT|SUPP|08-NOV-07|AGENT|SUPP
|
||||||
|
5000|2001|419|200|SUPPADMIN|SUPP|03-FEB-08|SUPPADMIN|SUPP
|
||||||
|
5001|2011|420|201|SUPPADMIN|SUPP|03-FEB-08|SUPPADMIN|SUPP
|
||||||
|
5002|2021|421|202|SUPPADMIN|SUPP|03-FEB-08|SUPPADMIN|SUPP
|
||||||
@@ -62,3 +62,6 @@ QUI|hardya||QUINSHIELD||08-NOV-07||||||||||||Manufactures meters|102|MANU
|
|||||||
|mullenmd||||17-DEC-07|||||||expired_user|EXPIRED|Test|Login||User|416|PERS
|
|mullenmd||||17-DEC-07|||||||expired_user|EXPIRED|Test|Login||User|416|PERS
|
||||||
|mullenmd||||17-DEC-07|||||||locked_user|LOCKED|Test|Login||User|417|PERS
|
|mullenmd||||17-DEC-07|||||||locked_user|LOCKED|Test|Login||User|417|PERS
|
||||||
|mullenmd||||17-DEC-07|||||||old_password|OPEN|Test|Login||User|418|PERS
|
|mullenmd||||17-DEC-07|||||||old_password|OPEN|Test|Login||User|418|PERS
|
||||||
|
|priestj||||08-NOV-07|||||||sa1|OPEN|Supplier|SuppAdmin1||User|419|PERS
|
||||||
|
|priestj||||08-NOV-07|||||||sa2|OPEN|Supplier|SuppAdmin2||User|420|PERS
|
||||||
|
|priestj||||08-NOV-07|||||||sa3|OPEN|Supplier|SuppAdmin3||User|421|PERS
|
||||||
Reference in New Issue
Block a user